Alle Österreichischen Meisterschaften Damen Dreiband      
               
   
Alle Teilnehmerinnen Gold Silber Bronze BGD BED HS Starts
               
Ingrid Englbrecht 13 8 3 0,557 1,041 8 24
Helga Mitterböck 11 7 7 0,573 1,136 8 27
Natascha Al-Mamar 3 1 5 0,498 0,657 7 16
Monika Steinberger 0 4 5 0,405 0,625 5 24
Bettina Matulla 0 2 2 0,433 0,657 5 10
Samira Mölzer 0 1 3 0,514 0,890 6 8
Alexandra Kaiser 0 1 3 0,341 0,625 6 13
Ursula Neumüller 0 1 1 0,365 0,500 4 8
Elisabeth Grabner 0 1 0 0,335 0,500 5 11
Brigitte Efler (fr. Kalcher) 0 1 0 0,295 0,420 3 5
Petra Scholze 0 0 1 0,338 0,460 5 18
               
Birgit Ruber 0 0 0 0,258 0,434 3 3
Daniela Stojicevic 0 0 0 0,273 0,380 3 7
Anne Weinhardt 0 0 0 0,236 0,298 2 1
Martina Ottowitz 0 0 0 0,235 0,400 5 1
Heike Hingerl 0 0 0 0,253 0,460 5 5
Christa Hammer 0 0 0 0,194 0,242 4 1
Manuela Schennet 0 0 0 0,188 0,257 4 1
Annamarie Howischer 0 0 0 0,163 --- 2 1
Elisabeth Rauch 0 0 0 0,110 --- 3 2
               
               
               
27. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, WBA (27. - 29.1.2023) Details  
               
Platz /Name Klub MP Points Aufn. GD BED HS
1. Ingrid Englbrecht AUG 10  –  00 113 243 0,465 0,560 4
2. Helga Mitterböck MAR 08  –  02 113 238 0,474 0,540 8
3. Petra Scholze WBA 04  –  04 73 250 0,292 0,340 4
4. Monika Steinberger  BAR 04  –  04 69 245 0,281 0,340 4
5. Heike Hingerl GBK 04  –  04 59 248 0,237 0,260 4
6. Elisabeth Grabner AUG 00  –  10 55 250 0,220 0,000 3
               
25 Punkte / 50 Aufn., jede gegen jede  
Turnierdurchschnitt: 0,371              
               
               
26. ÖSTM Damen Dreiband in Eisenstadt (27. - 30.1.2022) Details  
               
1. Natascha Al-Mamar BCE 07  –  01 64 192 0,333 0,590 7
2. Monika Steinberger  BAR 05  –  03 57 200 0,285 0,360 4
3. Helga Mitterböck MAR 04  –  04 69 192 0,359 0,480 4
4. Petra Scholze WBA 04  –  04 55 200 0,275 0,440 2
5. Elisabeth Rauch FAV 00  –  08 22 200 0,110 0,000 2
               
25 Punkte / 50 Aufn., jede gegen jede  
Turnierdurchschnitt: 0,371              
               
               
ÖSTM Damen Dreiband 2020/2021 wegen Corona Lockdown entfallen    
               
               
25. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, WBA (24. - 26.1.2020) Details  
               
1. Ingrid Englbrecht AUG 06  –  02 87 186 0,467 0,690 5
2. Helga Mitterböck MAR 06  –  02 81 200 0,405 0,440 3
3. Monika Steinberger  BAR 06  –  02 73 200 0,365 0,500 4
4. Elisabeth Grabner AUG 02  –  06 57 200 0,285 0,420 5
5. Petra Scholze WBA 00  –  08 63 186 0,338 0,000 3
               
25 Punkte / 50 Aufn., jede gegen jede  
Turnierdurchschnitt: 0,371              
               
               
24. ÖSTM Damen Dreiband in Eisenstadt (18. - 20.1.2019) Details  
               
1. Ingrid Englbrecht AUG 10  –  00 101 246 0,410 0,543 5
2. Monika Steinberger BAR 04  –  06 76 250 0,304 0,400 4
3. Helga Mitterböck MAR 06  –  02 78 195 0,400 0,555 7
3. Natascha Al-Mamar MAR 04  –  04 73 191 0,382 0,543 3
5. Daniela Stojicevic POT 02  –  04 41 150 0,273 0,320 4
6. Petra Scholze WBA 02  –  04 39 146 0,267 0,320 2
7. Heike Hingerl GBK 02  –  04 38 150 0,253 0,280 4
8. Elisabeth Rauch FAV 00  –  06 14 146 0,095 --- 3
               
25 Punkte / 50 Aufn., 2 Gruppen, dann Kreuzspiele A1 - B2 und B1 - A2 und Finale  
Turnierdurchschnitt: 0,312              
               
               
23. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, WBA (25. - 28.1.2018) Bericht / Foto  
               
1. Helga Mitterböck  MAR 10  –  00 104 244 0,426 0,560 5
2.  Ingrid Englbrecht  AUG 08  –  02 107 245 0,436 0,550 6
3. Samira Mölzer  BAK 04  –  04 87 169 0,514 0,890 6
3. Monika Steinberger  BAR 04  –  04 63 200 0,315 0,420 3
5. Bettina Matulla  WBA 02  –  04 49 141 0,347 0,440 3
6. Natascha Al-Mamar  BAK 02  –  04 47 144 0,326 0,300 3
7. Petra Scholze  WBA 00  –  06 33 123 0,268 0,000 2
8. Daniela Stojicevic  POT 00  –  06 28 150 0,186 0,000 3
               
25 Punkte / 50 Aufn., 2 Gruppen, dann Reihung PP vor GD; Halbfinale 1 - 4 und 2 - 3, und Finale  
Turnierdurchschnitt: 0,362              
               
               
22. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BSK Union (26. - 29.1.2017) Bericht / Foto  
               
1. Helga Mitterböck  MAR 08  –  02 98 171 0,573 0,892 3
2. Samira Mölzer  BAK 05  –  03 83 194 0,427 0,510 4
3. Monika Steinberger  BAR 05  –  03 75 197 0,380 0,531 3
4. Petra Scholze  WBA 02  –  06 54 196 0,275 0,280 4
5. Daniela Stojicevic  POT 00  –  08 32 174 0,183 0,000 2
               
25 Punkte / 50 Aufn., jede gegen jede  
Turnierdurchschnitt: 0,366              
               
               
21. ÖSTM Damen Dreiband in Pottendorf, (14. - 17.1.2016) Bericht / Foto  
               
1. Helga Mitterböck    08  –  02 108 228 0,473 0,650 6
2. Natascha Al-Mamar    06  –  04 93 231 0,402 0,570 5
3. Samira Mölzer    06  –  02 90 188 0,478 0,650 5
3. Bettina Matulla    06  –  02 70 200 0,350 0,420 3
5. Monika Steinberger    02  –  04 47 138 0,340 0,380 3
6. Brigitte Efler    02  –  04 35 140 0,250 0,400 3
7. Petra Scholze    00  –  06 41 143 0,286 0,000 4
8. Daniela Stojicevic    00  –  06 30 150 0,200 0,000 2
               
25 Punkte / 50 Aufn., 2 Gruppen, dann Reihung PP vor GD; Halbfinale 1 - 4 und 2 - 3, und Finale  
Turnierdurchschnitt: 0,362              
               
               
20. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BSK Augarten (19. - 22.3.2015) Bericht / Foto  
               
1.  Ingrid Englbrecht    08  –  02 105 246 0,426 0,543 4
2.  Helga Mitterböck    08  –  04 130 280 0,464 0,581 4
3.  Monika Steinberger    04  –  08 107 300 0,356 0,420 4
4.  Natascha Al-Mamar    06  –  04 82 250 0,328 0,400 4
5.  Bettina Matulla    04  –  04 67 193 0,347 0,400 3
6.  Alexandra Kaiser    04  –  04 66 193 0,341 0,440 5
7.  Petra Scholze    04  –  02 29 100 0,290 0,300 3
8.  Daniela Stojicevic    02  –  06 43 198 0,217 0,300 3
9.  Samira Mölzer    00  –  06 20 100 0,200 --- 2
     Elisabeth Grabner     nach 1 Partie erkrankt      
               
25 Punkte / 50 Aufn., 2 Gruppen, Oberes Playoff      
Turnierdurchschnitt: 0,348              
               
               
19. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BK Margareten (11. - 13.4.2014) Bericht / Foto  
               
1.  Helga Mitterböck    06  –  04 109 236 0,461 0,581 4
2.  Ingrid Englbrecht    06  –  04 104 230 0,452 0,568 8
3.  Natascha Al-Mamar    06  –  04 108 245 0,440 0,543 5
4.  Alexandra Kaiser    06  –  04 78 244 0,319 0,420 3
5.  Monika Steinberger    04  –  06 81 241 0,336 0,400 4
6.  Samira Mölzer    02  –  08 74 250 0,296 0,400 4
               
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede    
Turnierdurchschnitt: 0,383              
               
               
18. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BC Elite (25. - 26.5.2013) Bericht / Foto  
               
1.  Ingrid Englbrecht    08  –  02 117 233 0,502 0,675 4
2.  Bettina Matulla    06  –  04 82 250 0,328 0,480 4
3.  Monika Steinberger    06  –  04 80 247 0,323 0,510 3
4.  Natascha Al-Mamar    04  –  06 84 237 0,354 0,500 4
5.  Helga Mitterböck    03  –  07 92 245 0,375 0,520 3
6.  Petra Scholze    03  –  07 68 250 0,272 0,360 5
               
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede    
Turnierdurchschnitt: 0,357              
               
               
17. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BC Vienna (25. - 27.5.2012) Bericht / Foto  
             
1.  Ingrid Englbrecht    10  –  00 114 237 0,481 0,625 6
2.  Monika Steinberger    08  –  02 96 237 0,405 0,625 4
3.  Helga Mitterböck    04  –  06 98 227 0,431 0,735 5
4.  Natascha Al-Mamar    04  –  06 98 240 0,408 0,480 5
5.  Samira Mölzer    04  –  06 71 239 0,297 0,460 4
6.  Petra Scholze    00  –  10 61 234 0,260 0,000 3
     
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede    
Turnierdurchschnitt: 0,380              
               
               
16. ÖSTM Damen Dreiband in Wien,  BSK Union (25. - 27.5.2011) Bericht / Foto  
             
1.  Helga Mitterböck    07  –  03 94 248 0,379 0,520 4
2.  Monika Steinberger    07  –  03 72 250 0,288 0,400 4
3.  Ingrid Englbrecht    06  –  04 103 243 0,423 0,500 5
4.  Natascha Al-Mamar    06  –  04 101 245 0,412 0,555 5
5.  Elisabeth Grabner    06  –  02 70 200 0,350 0,440 4
6.  Heike Hingerl    02  –  06 51 200 0,255 0,400 3
7.  Daniela Stojisevic    02  –  06 25 150 0,166 -- 2
8.  Samira Mölzer    00  –  08 36 150 0,240 -- 4
               
25 Punkte / 50 Aufn. 2 Gruppen mit Oberem Playoff und Platzierungsspiele;     
Turnierdurchschnitt: 0,327              
               
               
15. ÖSTM Damen Dreiband in Pottendorf (30.4. – 2.5.2010) Bericht / Foto  
             
1. Natascha Al-Mamar   11  –  01 143 287 0,498 0,555 4
2. Ingrid Englbrecht   10  –  02 138 279 0,494 0,625 5
3. Helga Mitterböck   08  –  04 126 275 0,458 0,714 5
4. Monika Steinberger   06  –  06 107 285 0,375 0,480 5
5. Petra Scholze   04  –  08 89 290 0,306 0,400 3
6. Daniela Stojicevic   03  –  09 70 290 0,241 0,380 3
7. Elisabeth Grabner   00  –  12 83 286 0,290 0,000 4
     
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,379    
               
               
14. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BK Margareten (22. – 24.5.2009) Bericht / Foto  
             
1. Helga Mitterböck   10  –  00 96 250 0,384 0,452 5
2. Ingrid Englbrecht   08  –  02 110 243 0,452 0,581 5
3. Samira Mölzer   06  –  04 84 243 0,345 0,460 5
4. Natascha Al-Mamar   04  –  06 85 250 0,340 0,440 4
5. Alexandra Kaiser   03  –  07 65 250 0,260 0,360 4
6. Monika Steinberger   00  –  10 77 250 0,308 0,000 4
     
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,362    
               
               
13. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, WBA (20. – 22.6.2008)  Bericht / Foto   
             
1. Ingrid Englbrecht   10  –  00 10 104 0,460 0,781 5
2. Helga Mitterböck   08  –  02 8 98 0,447 0,641 3
3. Natascha Al-Mamar   06  –  04 6 100 0,425 0,657 5
4. Ursula Neumüller   03  –  07 3 54 0,237 0,280 4
5. Heike Hingerl   02  –  08 2 52 0,213 0,460 5
6. Monika Steinberger   01  –  09 1 58 0,232 0,160 4
     
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,332    
  In der Saison 2007/08 wurden zwei ÖSTM gespielt. Die zweite (13. ÖSTM) wurde als vorverlegte ÖSTM 2008/09 wegen der Qualifikation für die WM in Sivas (von 5. - 7.9.) gespielt. Allerdings vergaß man bei der Erstellung des Terminplans 2008/09 darauf, dies zu berücksichtigen, und so wurde auch in der Saison 2008/09 wieder eine ÖSTM ausgetragen......  
               
               
12. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BC Elite (13. – 15.9.2007) Bericht / Foto  
             
1. Helga Mitterböck   08  –  02 8 113 0,518 0,595 5
2. Ingrid Englbrecht   08  –  02 8 100 0,411 0,500 3
3. Natascha Al-Mamar   06  –  04 6 100 0,420 0,641 5
4. Monika Steinberger   04  –  06 4 87 0,360 0,320 5
5. Bettina Matulla   04  –  06 4 84 0,340 0,657 4
6. Petra Scholze   00  –  10 0 57 0,243 --- 4
     
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,381    
               
               
11. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BSK Augarten (13. – 15.10.2006) Bericht / Foto  
             
1. Natascha Al-Mamar   12  –  00 124 289 0,429 0,568 5
2. Ingrid Englbrecht   09  –  03 135 242 0,557 0,925 4
3. Helga Mitterböck   08  –  04 120 277 0,433 0,625 4
4. Elisabeth Grabner   05  –  07 86 256 0,335 0,500 3
5. Alexandra Kaiser   05  –  07 85 282 0,301 0,625 6
6. Monika Steinberger   03  –  09 75 268 0,279 0,320 4
7. Brigitte Kalcher   00  –  12 59 272 0,216 --- 3
     
25/20 Punkte / 50 Aufn. (entsprechend der Spielklasse). Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,362  
Die Partien von Al-Mamar, Englbrecht und Mitterböck 25, alle anderen auf 20 Punkte.  
               
               
10. ÖSTM Damen Dreiband in Wien, BSK Leopoldstadt 7. – 9.10.2005) Bericht / Foto  
             
1. Helga Mitterböck   10  –  00 96 217 0,442 0,625 4
2. Brigitte Kalcher   06  –  04 70 237 0,295 0,420 3
3. Ingrid Englbrecht   08  –  02 113 243 0,465 0,581 7
4. Alexandra Kaiser   02  –  08 67 241 0,278 0,340 3
5. Elisabeth Grabner   02  –  04 36 145 0,248 0,444 2
6. Petra Scholze   02  –  04 33 150 0,220 0,180 3
7. Birgit Schmiedl   02  –  04 32 150 0,213 0,280 3
8. Monika Steinberger   00  –  06 29 127 0,228 --- 3
     
  Ab diesem Jahr wurde die "ÖM" zur "ÖSTM". 25/20 Punkte / 50 Aufn. (entsprechend der Spielklasse). Zwei Gruppen à 4 Spielerinnen. Halbfinale, Finale, kl. Finale. Turnierdurchschnitt: 0,315. Die Partien von Englbrecht 25, alle anderen auf 20 Punkte.  
               
               
9. ÖM Damen Dreiband in Wien, BK Margareten (17. – 19.9.2004) Bericht / Foto  
               
1. Ingrid Englbrecht   10  –  00 99 224 0,441 1,041 6
2. Bettina Matulla   08  –  02 108 249 0,433 0,510 5
3. Helga Mitterböck   04  –  06 77 250 0,308 0,400 3
4. Elisabeth Grabner   04  –  06 67 250 0,268 0,420 4
5. Ursula Neumüller   02  –  08 66 223 0,295 0,340 3
6. Petra Scholze   02  –  08 44 250 0,176 0,320 3
     
25 Punkte / 50 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,318  
               
               
8. ÖM Damen Dreiband in Wien, BK Margareten (16. – 18.1.2004) Bericht / Foto  
               
1. Ingrid Englbrecht   10  –  00 118 290 0,406 0,500 5
2. Ursula Neumüller   06  –  04 106 290 0,365 0,500 4
3. Helga Mitterböck   08  –  02 111 271 0,409 0,609 5
4. Bettina Matulla   04  –  06 96 265 0,362 0,568 4
5. Alexandra Kaiser   04  –  04 69 224 0,308 0,266 4
6. Petra Scholze   02  –  06 67 230 0,291 0,350 4
7. Monika Steinberger   02  –  06 58 240 0,241 0,233 2
8. Brigitte Kalcher   00  –  08 55 240 0,229 --- 3
     
25 Punkte / 60 Aufn. Zwei Gruppen à 4 Spielerinnen. Halbfinale, Finale, kl. Finale, Platzierungsspiele.  
Turnierdurchschnitt: 0,331    
               
               
7. ÖM Damen Dreiband in Wien, BSK Leopoldstadt (12. – 15.12.2002) Bericht / Foto  
             
1. Helga Mitterböck   12  –  00 149 288 0,517 0,694 4
2. Alexandra Kaiser   08  –  04 106 329 0,322 0,487 6
3. Ingrid Englbrecht   07  –  05 132 297 0,444 0,641 6
4. Petra Scholze   07  –  05 98 352 0,278 0,384 5
5. Natascha Al-Mamar   06  –  06 118 353 0,334 0,383 4
6. Ursula Neumüller   02  –  10 79 306 0,258 0,300 4
7. Monika Steinberger   00  –  12 86 315 0,273 --- 4
     
25/20 Punkte / 60 Aufn. (entsprechend der Spielklasse). Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,342  
Die Partien von Mitterböck, Englbrecht und Al-Mamar auf 25, alle anderen auf 20 Punkte.  
               
               
6. ÖM Damen Dreiband in Wien im BSK Augarten (5. – 9.12.2001) Bericht / Foto  
             
1. Ingrid Englbrecht   12  –  00 142 317 0,447 0,625 5
2. Helga Mitterböck   10  –  02 115 332 0,346 0,480 6
3. Alexandra Kaiser   06  –  06 93 346 0,268 0,333 4
4. Ursula Neumüller   04  –  08 88 350 0,251 0,400 2
5. Petra Scholze   04  –  08 75 339 0,221 0,333 2
6. Monika Steinberger   04  –  08 79 360 0,219 0,333 4
7. Elisabeth Grabner   02  –  10 81 344 0,235 0,454 3
     
25/20 Punkte / 60 Aufn. (entsprechend der Spielklasse). Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,281  
Die Partien von Englbrecht und Mitterböck auf 25, alle anderen auf 20 Punkte.  
               
               
5. ÖM Damen Dreiband in Aichdorf (8. – 10.12.2000) Bericht / Foto  
             
1. Helga Mitterböck   10  –  00 125 299 0,418 0,480 5
2. Ingrid Englbrecht   08  –  02 120 286 0,419 0,595 4
3. Alexandra Kaiser   04  –  06 99 310 0,319 0,396 4
4. Monika Steinberger   04  –  06 101 325 0,310 0,409 4
5. Elisabeth Grabner   04  –  06 96 322 0,298 0,384 4
6. Heike Hingerl   00  –  10 55 306 0,179 --- 3
     
25 Punkte / 70 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,322  
               
               
4. ÖM Damen Dreiband in Wien (15. – 17.10.1999) Bericht / Foto  
             
1. Ingrid Englbrecht   08  –  02 119 310 0,383 0,543 5
2. Helga Mitterböck   08  –  02 141 291 0,381 1,136 5
3. Natascha Al-Mamar   06  –  04 100 334 0,299 0,390 4
4. Alexandra Kaiser   06  –  04 91 336 0,270 0,416 5
5. Elisabeth Grabner   02  –  08 80 277 0,288 0,342 4
6. Annamarie Howischer   00  –  10 56 342 0,163 --- 2
     
25 Punkte / 70 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,294  
               
               
3. ÖM Damen Dreiband in Wien (17. – 18.10.1998) Bericht / Foto  
             
1. Ingrid Englbrecht   10  –  02 145 351 0,413 0,510 4
2. Elisabeth Grabner   08  –  04 122 391 0,312 0,471 4
3. Alexandra Kaiser   08  –  04 107 381 0,280 0,500 5
4. Helga Mitterböck   07  –  05 128 384 0,333 0,462 5
5. Bettina Matulla   07  –  05 127 395 0,321 0,367 5
6. Ursula Neumüller   02  –  10 94 387 0,242 0,314 4
7. Monika Steinberger   00  –  06 39 210 0,185 --- 3
8. Petra Scholze   00  –  06 22 187 0,117 --- 2
     
  25 Punkte / 70 Aufn. Zwei Gruppen à 4 Spielerinnen. 6 Spielerinnen in der Endrunde jede gegen jede, die relevanten Partien wurden mitgenommen. Alle Spiele in der Wertung. Turnierdurchschnitt: 0,291  
               
               
2. ÖM Damen Dreiband in Wien (24. – 26.10.1997) Bericht / Foto  
             
1. Ingrid Englbrecht   08  –  02 117 312 0,375 0,471 4
2. Helga Mitterböck   08  –  02 115 311 0,369 0,500 5
3. Ursula Neumüller   04  –  06 98 340 0,288 0,328 4
4. Bettina Matulla   04  –  06 81 321 0,252 0,314 2
5. Alexandra Kaiser   04  –  06 80 344 0,231 0,367 6
6. Birgit Ruber   02  –  08 68 350 0,194 0,171 3
     
  25 Punkte / 70 Aufn. Jede gegen jede. Turnierdurchschnitt: 0,282  
               
               
1. ÖM Damen Dreiband in Ma. Enzersdorf (21. – 22.6.1997) Bericht / Foto  
               
 1. Helga Mitterböck   09  –  01 100 269 0,371 0,444 4
 2. Ingrid Englbrecht   06  –  04 92 274 0,335 0,512 5
 3. Bettina Matulla   08  –  02 89 279 0,318 0,357 3
 4. Birgit Ruber   04  –  06 77 298 0,258 0,434 3
 5. Ursula Neumüller   04  –  02 50 189 0,264 0,327 4
 6. Christa Hammer   04  –  02 39 201 0,194 0,242 4
 7. Alexandra Kaiser   04  –  02 51 210 0,242 0,242 3
 8. Anne Weinhardt   02  –  04 43 182 0,236 0,298 2
 9. Manuela Schennet   02  –  04 35 186 0,188 0,257 4
10. Martina Ottowitz   01  –  05 44 187 0,235 0,400 5
11. Monika Steinberger   00  –  06 40 177 0,225 --- 2
12. Brigitte Kalcher   00  –  06 31 194 0,159 --- 3
     
20 Punkte / 70 Aufn. Drei Gruppen à 4 Spielerinnen. Halbfinale, Finale, kl. Finale.  
Turnierdurchschnitt: 0,261