Alle Weltmeisterschaften Damen Dreiband | |||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel: (Stand vom 1.11.2019) | Gold | Silber | Bronze | BGD | BED | B.Satz | HS | Starts | |||||||||||||||||
Orie Hida | Japan | 4 | 2 | 1 | 1,082 | 1,764 | 5,000 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Therese Klompenhouwer | Niederlande | 4 | 1 | 1,125 | 1,666 | 1,333 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Natsumi Higashiuchi | Japan | 1 | 0,753 | 1,315 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Yuko Nishimoto | Japan | 2 | 1 | 0,773 | 1,136 | 1,111 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Lee Mee-rae | Korea | 2 | 0,825 | 1,153 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Karina Jetten | Niederlande | 1 | 0,739 | 0,781 | 1,090 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Gerrie Geelen | Niederlande | 1 | 0,578 | 0,944 | 1,666 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Gülsen Degener | Türkei | 4 | 0,729 | 1,153 | 2,500 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Ayako Sakai | Japan | 3 | 0,878 | 1,150 | 2,000 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
Pheavy Sruong | Kambodscha | 2 | 0,884 | 1,153 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Ayaka Fukumoto | Japan | 1 | 0,878 | 1,150 | 2,000 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
Lee Shin Young | Korea | 1 | 0,744 | 1,562 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Namiko Hayashi | Japan | 1 | 0,633 | 1,136 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Danielle le Bruijn | Belgien | 1 | 0,605 | 0,857 | 1,714 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Su Ah Park | Korea | 1 | 0,602 | 0,892 | 1,333 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Marianne Mortensen | Dänemark | 1 | 0,601 | 0,882 | 0,521 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Akane Imaizumi | Japan | 1 | 0,600 | 0,666 | 1,250 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
9. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 318 | ||||||||||||||||||||||||
Valencia (Spanien), 30.9. -2.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |||||||||||||||||||
1 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 6 | 12 | 170 | 151 | 1,125 | 1,250 | 9 | ||||||||||||||||
2 | Orie Hida | Japan | 6 | 10 | 161 | 164 | 0,981 | 1,500 | 9 | ||||||||||||||||
3 | Ayako Sakai | Japan | 5 | 8 | 131 | 197 | 0,664 | 0,840 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Pheavy Sruong | Kambodscha | 5 | 8 | 124 | 178 | 0,696 | 0,882 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Estela Cardoso | Spanien | 4 | 6 | 93 | 166 | 0,560 | 0,862 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Kim Min-a | Korea | 4 | 4 | 95 | 123 | 0,772 | 0,846 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Gülsen Degener | Türkei | 4 | 4 | 93 | 145 | 0,641 | 0,833 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Steffi Daske | Deutschland | 4 | 4 | 95 | 220 | 0,431 | 0,769 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Güzin M. Karakasli | Türkei | 3 | 4 | 71 | 112 | 0,633 | 0,735 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Irena Hambalkova | Tschechien | 3 | 4 | 74 | 145 | 0,510 | 0,666 | 5 | ||||||||||||||||
11 | Jackeline Perez | Peru | 3 | 4 | 66 | 155 | 0,425 | 0,543 | 5 | ||||||||||||||||
12 | Jaimie Buelens | Belgien | 3 | 2 | 75 | 131 | 0,572 | 0,657 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Helga Mitterböck | Österreich | 3 | 2 | 66 | 153 | 0,431 | 0,512 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Joke Breur | Niederlande | 3 | 2 | 49 | 118 | 0,415 | 0,431 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Marianne Mortensen | Dänemark | 3 | 2 | 51 | 140 | 0,364 | 0,500 | 3 | ||||||||||||||||
16 | Céline Jacques | Frankreich | 3 | 2 | 52 | 150 | 0,346 | 0,366 | 4 | ||||||||||||||||
17 | Danielle le Bruijn | Belgien | 2 | 0 | 43 | 78 | 0,551 | --- | 6 | ||||||||||||||||
18 | Karina Jetten | Niederlande | 2 | 0 | 32 | 73 | 0,438 | --- | 7 | ||||||||||||||||
19 | Yong Hyun-ji | Korea | 2 | 0 | 28 | 69 | 0,405 | --- | 4 | ||||||||||||||||
20 | Johanna Sandoval | Kolumbien | 2 | 0 | 29 | 79 | 0,367 | --- | 3 | ||||||||||||||||
21 | Edna Vargas | Kolumbien | 2 | 0 | 31 | 94 | 0,329 | --- | 3 | ||||||||||||||||
22 | Martha Castro | Kolumbien | 2 | 0 | 39 | 129 | 0,302 | --- | 3 | ||||||||||||||||
23 | Soledad Gomez | Kolumbien | 2 | 0 | 35 | 119 | 0,294 | --- | 3 | ||||||||||||||||
24 | Ana Juarez | Spanien | 2 | 0 | 27 | 103 | 0,262 | --- | 3 | ||||||||||||||||
Turnierdurchschnitt: 1730: 3192 = 0,541 | |||||||||||||||||||||||||
8 Dreiergruppen (auf 25 Points). Achtel, Viertel-, Halbfinale, Finale (auf 30 Points) mit Nachstoß. | |||||||||||||||||||||||||
8. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 308 | ||||||||||||||||||||||||
Izmir (Türkei), von 18. - 20.September 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |||||||||||||||||||
1 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 6 | 12 | 165 | 186 | 0,887 | 1,000 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Orie Hida | Japan | 6 | 8 | 158 | 146 | 1,082 | 1,764 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Pheavy Sruong | Kambodscha | 5 | 8 | 115 | 130 | 0,884 | 1,153 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Gülsen Degener | Türkei | 5 | 7 | 127 | 174 | 0,729 | 0,806 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Kim Bo-mi | Korea | 4 | 4 | 100 | 123 | 0,813 | 1,086 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Guzin Mujde Karakasli | Türkei | 4 | 4 | 99 | 134 | 0,738 | 1,000 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Aysegul Fendi | Türkei | 4 | 4 | 76 | 169 | 0,449 | 0,480 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Lalinde Claudia | Kolumbien | 4 | 3 | 88 | 143 | 0,615 | 0,781 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Ayako Sakai | Japan | 3 | 2 | 67 | 116 | 0,577 | 0,714 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Steffi Daske | Deutschland | 3 | 2 | 53 | 105 | 0,504 | 0,657 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Helga Mitterböck | Österreich | 3 | 2 | 53 | 112 | 0,473 | 0,431 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Jackeline Perez | Peru | 3 | 2 | 53 | 139 | 0,381 | 0,390 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Johana Sandoval | Kolumbien | 3 | 2 | 60 | 134 | 0,447 | 0,500 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Jaimie Buelens | Belgien | 3 | 2 | 62 | 168 | 0,369 | 0,555 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Paola Castillo | Kolumbien | 3 | 0 | 47 | 125 | 0,376 | --- | 3 | ||||||||||||||||
16 | Jeannette Jensen | Dänemark | 3 | 0 | 30 | 84 | 0,357 | --- | 2 | ||||||||||||||||
Turnierdurchschnitt: 1353 : 2188 = 0,618 | |||||||||||||||||||||||||
Vier Vierergruppen (auf 25 Points). Viertel-, Halbfinale, Finale (auf 30 Points) mit Nachstoß. | |||||||||||||||||||||||||
7. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 296 | ||||||||||||||||||||||||
Halle-Zoersel (Belgien), von 12. bis 14. Mai 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |||||||||||||||||||
1 | Orie Hida | Japan | 6 | 12 | 165 | 190 | 0,868 | 1,304 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Lee Mee-rae | Korea | 6 | 8 | 146 | 228 | 0,640 | 1,153 | 8 | ||||||||||||||||
3 | Gülsen Degener | Türkei | 5 | 6 | 126 | 179 | 0,703 | 1,153 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marianne Mortensen | Dänemark | 5 | 6 | 104 | 173 | 0,601 | 0,882 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 4 | 6 | 101 | 103 | 0,980 | 1,666 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Lee Shin-young | Korea | 4 | 6 | 96 | 129 | 0,744 | 0,833 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Jaimie Buelens | Belgien | 4 | 4 | 74 | 130 | 0,569 | 0,714 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Namiko Hayashi | Japan | 4 | 4 | 95 | 175 | 0,545 | 1,041 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Karina Jetten | Niederlande | 3 | 2 | 57 | 87 | 0,655 | 0,735 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Jackeline Perez | Peru | 3 | 2 | 54 | 91 | 0,593 | 0,641 | 5 | ||||||||||||||||
11 | Danielle Le Bruijn | Belgien | 3 | 2 | 68 | 125 | 0,544 | 0,531 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Soledad Gomez | Kolumbien | 3 | 2 | 54 | 145 | 0,372 | 0,342 | 5 | ||||||||||||||||
13 | Johana Sandoval | Kolumbien | 3 | 2 | 69 | 132 | 0,522 | 0,568 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Helga Mitterböck | Österreich | 3 | 0 | 55 | 123 | 0,447 | --- | 3 | ||||||||||||||||
15 | Mirjam Pruim-Emmens | Niederlande | 3 | 0 | 45 | 103 | 0,436 | --- | 5 | ||||||||||||||||
16 | Irena Hambalkova | Tschechien | 3 | 0 | 60 | 148 | 0,405 | --- | 6 | ||||||||||||||||
Turnierdurchschnitt: 1369 : 2261 = 0,605 | |||||||||||||||||||||||||
Vier Vierergruppen (auf 25 Points). Viertel-, Halbfinale, Finale (auf 30 Points) mit Nachstoß. | |||||||||||||||||||||||||
6. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 288 | ||||||||||||||||||||||||
Guri (Korea) von 25. - 27. August 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |||||||||||||||||||
1 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 6 | 12 | 165 | 147 | 1,122 | 1,666 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Lee Mee-rae | Korea | 6 | 10 | 165 | 200 | 0,825 | 1,071 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Yuko Nishimoto | Japan | 5 | 8 | 124 | 183 | 0,677 | 0,937 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Orie Hida | Japan | 5 | 6 | 127 | 144 | 0,881 | 1,250 | 9 | ||||||||||||||||
5 | Kim Min-a | Korea | 4 | 4 | 91 | 138 | 0,659 | 0,757 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Ester Park | USA | 4 | 4 | 85 | 129 | 0,658 | 0,833 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Lee Shin-young | Korea | 4 | 4 | 62 | 95 | 0,652 | 0,833 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Namiko Hayashi | Japan | 4 | 4 | 80 | 138 | 0,579 | 0,641 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Karina Jetten | Niederlande | 3 | 2 | 65 | 112 | 0,580 | 0,735 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Marianne Mortensen | Dänemark | 3 | 2 | 47 | 88 | 0,534 | 0,471 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Danielle Le Bruijn | Belgien | 3 | 2 | 44 | 91 | 0,483 | 0,543 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Helga Mitterböck | Österreich | 3 | 2 | 62 | 130 | 0,476 | 0,438 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Gülsen Degener | Türkei | 3 | 2 | 52 | 110 | 0,472 | 0,657 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Monika Wilkowski | Niederlande | 3 | 0 | 49 | 103 | 0,475 | --- | 4 | ||||||||||||||||
15 | Irena Hambalkova | Tschechien | 3 | 0 | 39 | 114 | 0,342 | --- | 2 | ||||||||||||||||
16 | Gerrie Geelen | Niederlande | 3 | 0 | 42 | 136 | 0,308 | --- | 5 | ||||||||||||||||
Turnierdurchschnitt: 1299 : 2058 = 0,631 (WM-Rekord) | |||||||||||||||||||||||||
Vier Vierergruppen (auf 25 Points). Viertel-, Halbfinale, Finale (auf 30 Points) mit Nachstoß. | |||||||||||||||||||||||||
5. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 270 | ||||||||||||||||||||||||
Sinop (Türkei) von 24. - 26. Oktober 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |||||||||||||||||||
1 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 6 | 12 | 150 | 136 | 1,102 | 1,388 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Yuko Nishimoto | Japan | 6 | 8 | 132 | 180 | 0,733 | 1,136 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Lee Shin Young | Korea | 5 | 7 | 109 | 165 | 0,660 | 1,562 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Danielle le Bruijn | Belgien | 5 | 6 | 106 | 175 | 0,605 | 0,675 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Orie Hida | Japan | 4 | 6 | 96 | 102 | 0,941 | 1,086 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Karina Jetten | Niederlande | 4 | 6 | 91 | 123 | 0,739 | 0,781 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Natsumi Higashiuchi | Japan | 4 | 5 | 99 | 147 | 0,673 | 1,136 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Helga Mitterböck | Österreich | 4 | 4 | 69 | 146 | 0,472 | 0,543 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Guzin Karakasil | Türkei | 3 | 2 | 62 | 107 | 0,579 | 0,862 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Gülsen Degener | Türkei | 3 | 2 | 66 | 123 | 0,536 | 1,136 | 5 | ||||||||||||||||
11 | Aysegül Fendi | Türkei | 3 | 2 | 50 | 105 | 0,476 | 0,609 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Jeanette Jensen | Dänemark | 3 | 2 | 51 | 108 | 0,472 | 0,49 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Marianne Mortensen | Dänemark | 3 | 0 | 28 | 64 | 0,437 | --- | 4 | ||||||||||||||||
14 | Estela Cardoso | Spanien | 3 | 0 | 46 | 110 | 0,418 | --- | 5 | ||||||||||||||||
15 | Christine Morel | Frankreich | 3 | 0 | 42 | 113 | 0,371 | --- | 3 | ||||||||||||||||
16 | Arzu Gok | Türkei | 3 | 0 | 35 | 112 | 0,312 | --- | 3 | ||||||||||||||||
Turnierdurchschnitt: 1232 : 2016 = 0,611 (WM-Rekord) | |||||||||||||||||||||||||
Vier Vierergruppen (auf 25 Points). Viertel-, Halbfinale, Finale (auf 30 Points) mit Nachstoß. | |||||||||||||||||||||||||
4. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 250 | ||||||||||||||||||||||||
Tokio (Japan) von 21. - 23. November 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |||||||||||||||||||
1 | Natsumi Higashiuchi | Japan | 6 | 10 | 147 | 195 | 0,753 | 1,315 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Yuko Nishimoto | Japan | 6 | 8 | 130 | 168 | 0,773 | 1,086 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Ayaka Fukumoto | Japan | 5 | 6 | 114 | 165 | 0,690 | 0,833 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Namiko Hayashi | Japan | 5 | 6 | 102 | 161 | 0,633 | 1,136 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Su Ah Park | Korea | 4 | 6 | 91 | 151 | 0,602 | 0,892 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Karina Jetten | Niederlande | 4 | 6 | 92 | 164 | 0,560 | 0,781 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 4 | 5 | 96 | 139 | 0,690 | 0,862 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Ji Hyun Park | Korea | 4 | 5 | 91 | 177 | 0,514 | 0,641 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Orie Hida | Japan | 3 | 2 | 62 | 75 | 0,826 | 1,190 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Gülsen Degener | Türkei | 3 | 2 | 60 | 108 | 0,555 | 0,833 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Kazumi Hida | Japan | 3 | 2 | 54 | 118 | 0,457 | 0,781 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Marianne Mortensen | Dänemark | 3 | 2 | 47 | 115 | 0,408 | 0,568 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Ester Park | USA | 3 | 2 | 50 | 105 | 0,476 | 0,568 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Helga Mitterböck | Österreich | 3 | 0 | 52 | 106 | 0,490 | --- | 4 | ||||||||||||||||
15 | Monique van Hamond | Niederlande | 3 | 0 | 51 | 123 | 0,414 | --- | 4 | ||||||||||||||||
16 | Kyung Hui Oh | Korea | 3 | 0 | 40 | 128 | 0,390 | --- | 3 | ||||||||||||||||
Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. Gespielt wurde generell auf 25 Punkte mit Nachstoß. | |||||||||||||||||||||||||
3. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 209 | ||||||||||||||||||||||||
Sivas (Türkei) von 5. - 7.9.2008 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | SP | Points | Aufn. | GD | BED | B.Set | HS | |||||||||||||||||
1 | Orie Hida | Japan | 6 | 12 – 00 | 30 – 04 | 199 | 210 | 0,947 | 1,047 | 1,500 | 7 | ||||||||||||||
2 | Karina Jetten | Niederlande | 6 | 08 – 04 | 21 – 21 | 191 | 365 | 0,523 | 0,514 | 1,090 | 6 | ||||||||||||||
3 | Gülsen Degener | Türkei | 5 | 08 – 02 | 18 – 08 | 130 | 239 | 0,543 | 1,090 | 1,500 | 5 | ||||||||||||||
3 | Su Ah Park | Korea | 5 | 06 – 04 | 20 – 12 | 148 | 308 | 0,480 | 0,545 | 1,333 | 4 | ||||||||||||||
5 | Namiko Mori | Japan | 4 | 06 – 02 | 16 – 08 | 124 | 212 | 0,584 | 0,888 | 1,200 | 4 | ||||||||||||||
6 | Akane Imaizumi | Japan | 4 | 05 – 03 | 13 – 11 | 121 | 269 | 0,449 | 0,666 | 1,000 | 4 | ||||||||||||||
7 | Irena Michalkova | Tschechien | 4 | 05 – 03 | 13 – 13 | 113 | 241 | 0,468 | 0,578 | 0,800 | 4 | ||||||||||||||
8 | Helga Mitterböck | Österreich | 4 | 03 – 05 | 07 – 13 | 84 | 218 | 0,385 | 0,750 | 0,750 | 4 | ||||||||||||||
9 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 3 | 02 – 04 | 06 – 08 | 71 | 101 | 0,702 | 1,043 | 1,333 | 6 | ||||||||||||||
10 | Gerrie Geelen | Niederlande | 3 | 02 – 04 | 06 – 08 | 70 | 122 | 0,573 | 0,827 | 1,333 | 7 | ||||||||||||||
11 | Danielle le Bruijn | Belgien | 3 | 02 – 04 | 05 – 09 | 71 | 148 | 0,479 | 0,857 | 0,857 | 5 | ||||||||||||||
12 | Tania Lopez | Spanien | 3 | 02 – 04 | 04 – 08 | 46 | 112 | 0,410 | 0,550 | 0,800 | 6 | ||||||||||||||
13 | Marianne Mortensen | Dänemark | 3 | 01 – 05 | 03 – 11 | 40 | 123 | 0,325 | 0,342 | 0,521 | 3 | ||||||||||||||
14 | Michaela Esser | Deutschland | 3 | 00 – 06 | 04 – 12 | 65 | 168 | 0,411 | -- | 1,000 | 5 | ||||||||||||||
15 | Ester Park | USA | 3 | 00 – 06 | 04 – 12 | 51 | 150 | 0,340 | -- | 0,571 | 2 | ||||||||||||||
16 | Christine Morel | Frankreich | 3 | 00 – 06 | 00 – 12 | 37 | 109 | 0,339 | -- | -- | 4 | ||||||||||||||
Zwei Gewinnspiele à 12
Punkte / 25 Aufn., ab dem Viertelfinale drei Gewinnsätze à 12 Punkte. Vier
Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. Angeführt sind die Satzpunkte. Satzsystem, mit Nachstoß. Turnierdurchschnitt: 0,504. |
|||||||||||||||||||||||||
2. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 190 | ||||||||||||||||||||||||
Hoensbroek (Niederlande) von 20. - 23.12.2006 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | SP | Points | Aufn. | GD | BED | B.Set | HS | |||||||||||||||||
1 | Orie Hida | Japan | 6 | 12 – 00 | 15 – 02 | 195 | 239 | 0,815 | 1,161 | 5,000 | 8 | ||||||||||||||
2 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 6 | 10 – 02 | 12 – 07 | 183 | 261 | 0,701 | 0,921 | 1,333 | 9 | ||||||||||||||
3 | Gülsen Degener | Türkei | 5 | 08 – 02 | 10 – 07 | 163 | 271 | 0,601 | 0,918 | 2,500 | 8 | ||||||||||||||
3 | Ayako Maehara | Japan | 5 | 06 – 04 | 08 – 06 | 144 | 164 | 0,878 | 1,150 | 2,000 | 9 | ||||||||||||||
5 | Maria Isabel Romia | Spanien | 4 | 04 – 04 | 06 – 06 | 118 | 232 | 0,508 | 0,600 | 0,923 | 5 | ||||||||||||||
6 | Irena Michalkova | Tschechien | 4 | 04 – 04 | 05 – 05 | 92 | 182 | 0,505 | 0,657 | 1,200 | 5 | ||||||||||||||
7 | Danielle le Bruijn | Belgien | 4 | 04 – 04 | 06 – 07 | 131 | 222 | 0,590 | 0,660 | 1,714 | 6 | ||||||||||||||
8 | Helga Mitterböck | Österreich | 4 | 04 – 04 | 05 – 06 | 86 | 176 | 0,488 | 0,600 | 1,090 | 5 | ||||||||||||||
9 | Gerrie Geelen | Niederlande | 3 | 04 – 02 | 04 – 04 | 80 | 145 | 0,551 | 0,536 | 0,750 | 4 | ||||||||||||||
10 | Namiko Mori | Japan | 3 | 02 – 04 | 04 – 04 | 75 | 141 | 0,531 | 0,823 | 1,200 | 5 | ||||||||||||||
11 | Karina Jetten | Niederlande | 3 | 02 – 04 | 04 – 04 | 73 | 146 | 0,500 | 0,428 | 0,600 | 5 | ||||||||||||||
12 | Yuko Nishimoto | Japan | 3 | 02 – 04 | 03 – 04 | 70 | 117 | 0,598 | 0,545 | 0,800 | 4 | ||||||||||||||
13 | Natascha Al-Mamar | Österreich | 3 | 00 – 06 | 02 – 06 | 56 | 144 | 0,388 | --- | 1,000 | 4 | ||||||||||||||
14 | Tania Lopez | Spanien | 3 | 00 – 06 | 01 – 06 | 46 | 115 | 0,400 | --- | 0,571 | 3 | ||||||||||||||
15 | Michaela Esser | Deutschland | 3 | 00 – 06 | 01 – 06 | 45 | 152 | 0,296 | --- | 0,440 | 5 | ||||||||||||||
16 | Soo-Hyun Park | Korea | 3 | 00 – 06 | 00 – 06 | 38 | 105 | 0,361 | --- | --- | 3 | ||||||||||||||
Zwei Gewinnsätze à 12
Punkte / 25 Aufn., ab dem Viertelfinale drei Gewinnsätze à 12 Punkte. Vier
Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. Turnierdurchschnitt: 0,567 |
|||||||||||||||||||||||||
1. Weltmeisterschaft Dreiband Damen | Bericht in "BILLARD" 169 | Webgalerie | |||||||||||||||||||||||
Valencia (Spanien) von 14. - 16.10.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Spiele | MP | SP | Points | Aufn. | GD | BED | B.Set | HS | |||||||||||||||||
1 | Orie Hida | Japan | 6 | 12 – 00 | 15 – 06 | 184 | 256 | 0,718 | 0,909 | 2,000 | 5 | ||||||||||||||
2 | Gerrie Geelen | Niederlande | 6 | 08 – 04 | 12 – 10 | 169 | 292 | 0,578 | 0,944 | 1,666 | 5 | ||||||||||||||
3 | Akane Imaizumi | Japan | 5 | 08 – 02 | 11 – 04 | 132 | 220 | 0,600 | 0,625 | 1,250 | 5 | ||||||||||||||
3 | Ayako Maehara | Japan | 5 | 08 – 02 | 10 – 05 | 126 | 176 | 0,715 | 0,888 | 1,666 | 6 | ||||||||||||||
5 | Yuko Nishimoto | Japan | 4 | 06 – 02 | 08 – 04 | 113 | 178 | 0,634 | 0,740 | 1,111 | 5 | ||||||||||||||
6 | Maria Isabel Romia | Spanien | 4 | 04 – 04 | 05 – 05 | 68 | 171 | 0,397 | 0,800 | 1,000 | 4 | ||||||||||||||
7 | Therese Klompenhouwer | Niederlande | 4 | 04 – 04 | 05 – 07 | 88 | 170 | 0,517 | 0,568 | 1,111 | 6 | ||||||||||||||
8 | Marta Serramitjana | Spanien | 4 | 02 – 06 | 04 – 08 | 92 | 224 | 0,410 | 0,388 | 0,526 | 4 | ||||||||||||||
9 | Gülsen Degener | Türkei | 3 | 02 – 04 | 03 – 04 | 47 | 80 | 0,587 | 1,052 | 1,111 | 4 | ||||||||||||||
10 | Diane Wild | Schweiz | 3 | 02 – 04 | 03 – 04 | 55 | 123 | 0,447 | 0,645 | 0,714 | 4 | ||||||||||||||
11 | Ingrid Englbrecht | Österreich | 3 | 02 – 04 | 03 – 04 | 51 | 124 | 0,411 | 0,500 | 0,526 | 3 | ||||||||||||||
12 | Danielle le Bruijn | Belgien | 3 | 02 – 04 | 03 – 05 | 61 | 165 | 0,369 | 0,426 | 0,555 | 2 | ||||||||||||||
13 | Irena Michalkova | Tschechien | 3 | 02 – 04 | 02 – 05 | 58 | 169 | 0,343 | 0,446 | 0,625 | 2 | ||||||||||||||
14 | Estela Cardoso | Spanien | 3 | 00 – 06 | 02 – 06 | 48 | 111 | 0,432 | --- | 0,666 | 2 | ||||||||||||||
15 | Maria-Dolores Granados | Spanien | 3 | 00 – 06 | 02 – 06 | 53 | 134 | 0,395 | --- | 0,555 | 3 | ||||||||||||||
16 | Bettina Matulla | Österreich | 3 | 00 – 06 | 00 – 06 | 23 | 90 | 0,255 | --- | --- | 2 | ||||||||||||||
Zwei Gewinnsätze à 10 Punkte, ab Viertelfinale drei Gewinnsätze. Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. | |||||||||||||||||||||||||
Turnierdurchschnitt: 0,509. | |||||||||||||||||||||||||