Alle Europameisterschaften Damen Dreiband (inkl. Ladies Cup)  
     
                       
  Medaillenspiegel   Gold Silber Bronze BGD BED B.Set HS Starts  
                       
   Therese Klompenhouwer  Niederlande  11 1 1,156 3,333 3,000 15 12  
   Gulsen Degener  Türkei 1 2 4 0,767 1,500 2,142 10 11  
   Karina Jetten  Niederlande  3 4 0,859 1,200 1,333 8 9  
   Danielle Le Bruijn  Belgien 2 2 0,649 1,388 11 11  
   Guzin Mujde Karakasli  Türkei 1 2 0,682 1,000 5 5  
   Gerrie Geelen  Niederlande  1 1 0,609 0,833 1,200 6 6  
   Estela Cardoso  Spanien 1 1 0,617 0,735 7 5  
 
Soerensen Charlotte
Dänemark 1 0,619 0,882 4 2  
   Steffi Daske  Deutschland 3 0,559 0,781 7 7  
   Helga Mitterböck  Österreich 2 0,455 0,634 6 12  
   Andrea Hofman  Niederlande  1 0,416 0,500 3 1  
   Maria Isabel Romia  Spanien 1 0,544 0,705 1,200 6 3  
   Irena Hambalkova  Tschechien 1 0,512 0,700 4 9  
   Jeanette Jensen  Dänemark 1 0,507 0,714 5 7  
   Jaimie Buelens Belgien 1 0,635 0,888 8 9  
                       
  Hier sind nur Spielerinnen angeführt, die mindestens eine Medaille gewonnen haben. Von 2016 bis 2018
gab es ersatzweise nur den "Ladies Cup". Seit 2019 werden wieder Europameisterschaften durchgeführt.
In dieser Tabelle sind auch die Ladies Cups mit einbezogen, da sie einer EM gleichkommen. 
     
     
                       
  12. Europameisterschaft Damen Dreiband              
  Halle Zoersel (Belgien), von 13. - 15. Mai 2022                  
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1
KLOMPENHOUWER Therese
Niederlande  6 12 170 147 1,156 3,333 15    
2
SOERENSEN Charlotte
Dänemark 6 9 156 252 0,619 0,882 4    
3
DEGENER Gûlsen
Türkei 5 8 135 217 0,622 0,769 5    
3
JETTEN Karina
Niederlande  5 8 126 207 0,608 0,714 4    
5
CARDOSO Estela
Spanien 4 4 89 141 0,631 0,882 5    
6
MICHALKOVA Irena
Tschechien 4 4 86 178 0,483 0,609 4    
7
GOK Arzu
Türkei 4 4 95 186 0,510 0,641 4    
8
PRUIM Mirjam
Niederlande  4 6 100 200 0,500 0,714 4    
9
KARAKASLI Guzin Mujde
Türkei 3 2 73 137 0,532 0,510 7    
10
LE BRUYN Danielle
Belgien 3 0 53 131 0,404 11,000 4    
11
DECLUNDER Magali
Frankreich 3 3 72 132 0,545 0,694 6    
12
MARTIJN Joke
Niederlande  3 2 56 131 0,427 0,595 8    
13
BUELENS Jaimie
Belgien 3 4 61 129 0,472 0,862 5    
14
STEINBERGER Monika
Österreich 3 2 44 135 0,325 0,400 3    
15
MOREL Christine
Frankreich 3 2 54 115 0,469 0,595 6    
16
JACQUES Céline
Frankreich 3 0 9 53 0,169 0,000 3    
17
ROUFFA Marie-Rose
Belgien 2 2 31 92 0,336 0,420 4    
18
WILKOWSKI Monique
Niederlande  2 1 46 89 0,516 0,520 5    
19
MORTENSEN Marianne
Dänemark 2 1 38 86 0,441 0,440 3    
20
TITZE Katja
Deutschland 2 0 33 71 0,464 0,000 4    
21
PETERSEN Nanna
Dänemark 2 0 39 87 0,448 0,000 5    
22
MITTERBÖCK Helga
Österreich 2 0 30 92 0,326 0,000 3    
                       
22 Teilnehmerinnen in 8 Gruppen, Gruppenspiele Distanz 25 Points/40 Aufn., danach auf 30 Points ohne Nachstoß.
8 Gruppen à 3 Spielerinnen. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
     
                       
  11. Europameisterschaft Damen Dreiband              
  Antalya (Türkei), von 11. - 13. Februar 2020                  
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1
KLOMPENHOUWER Therese
Niederlande  6 12 170 137 1,240 2,307 11    
2
JETTEN Karina
Niederlande  6 10 159 185 0,859 1,200 8    
3
CARDOSO Estela
Spanien 5 8 117 196 0,596 0,694 5    
3
BUELENS Jaimie
Belgien 5 8 115 181 0,635 0,750 6    
5
DASKE Steffi
Deutschland 4 6 92 135 0,681 0,967 6    
6
KARAKASLI Guzin Mujde
Türkei 4 4 84 146 0,575 0,675 5    
7
FENDI Aysegul
Türkei 4 4 71 160 0,443 0,550 5    
8
HAMBALKOVA Irena
Tschechien 4 6 70 145 0,482 0,525 5    
9
DEGENER Gûlsen
Türkei 3 2 67 97 0,690 0,781 5    
10
MITTERBÖCK Helga
Österreich 3 1 56 104 0,538 0,375 4    
11
LE BRUYN Danielle
Belgien 3 4 60 120 0,500 0,575 3    
12
SKOLARIKOU Angeliki-Savvina
Griechenland 3 2 58 120 0,483 0,550 4    
13
WERDEKKER Daisy
Niederlande  3 4 57 114 0,500 0,735 4    
14
GOK Arzu
Türkei 3 1 32 93 0,344 0,275 3    
15
MORTENSEN Marianne
Dänemark 3 2 44 120 0,366 0,500 4    
16
WILKOWSKI Monique
Dänemark 3 2 43 120 0,358 0,475 4    
17
JUAREZ Ana
Spanien 2 1 18 65 0,276 0,375 3    
18
ENGLBRECHT Ingrid
Österreich 2 1 20 76 0,263 0,275 2    
19
SOERENSEN Charlotte
Dänemark 2 0 33 72 0,458   3    
20
BAJTNER Yenny
Schweden 2 0 26 80 0,325   3    
21
MARTIJN Joke
Niederlande  2 0 26 80 0,325   3    
22
SAHIN Selma
Türkei 2 0 25 80 0,312   5    
23
MOREL Christine
Frankreich 2
0
16
74
0,216
 
2
   
24
STEINBERGER Monika
Österreich 2
0
13
76
0,171
 
3
   
                       
  24 Teilnehmerinnen in 8 Gruppen, Gruppenspiele Distanz 25 Points/40 Aufn., danach auf 30 Points/40 Aufn., mit Nachstoß.    
  8 Gruppen à 3 Spielerinnen. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.            
     
                       
  10. Europameisterschaft Damen Dreiband           Bericht / Foto  
  Brandenburg (Deutschland), von 3. bis 5. Mai 2019                
                       
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
                       
1  Therese Klompenhouwer   Niederlande  6 10 163 150 1,086 1,500 6    
2  Güzin M. Karakasli   Türkei 6 9 140 205 0,682 1,000 5    
3  Irena Hambalkova  Tschechien 5 8 102 199 0,512 0,700 4    
3  Andrea Hofman  Niederlande  5 8 75 180 0,416 0,500 3    
5  Danielle Le Bruijn  Belgien 4 6 87 134 0,649 0,961 6    
6  Mirjam Pruijm-Emmens  Niederlande 4 6 85 159 0,534 0,641 4    
7  Steffi Daske  Deutschland 4 4 78 160 0,487 0,525 7    
8  Marianne Mortensen  Dänemark 4 3 74 155 0,477 0,550 3    
9  Aysegül Fendi  Türkei 3
4
69
87
0,793
0,575
10
   
10  Ana Juarez  Spanien 3
4
51
119
0,428
0,641
4
   
11  Estela Cardoso  Spanien 3
3
60
93
0,645
1,000
6
   
12  Helga Mitterböck  Österreich 3
2
48
106
0,452
0,475
3
   
13  Gülsen Degener  Türkei 3
2
54
120
0,450
0,500
4
   
14  Céline Jacques  Frankreich 3
2
49
120
0,408
0,575
5
   
15  Jaimie Buelens  Belgien 3
2
49
120
0,408
0,425
3    
16  Monique WilkowskiI  Niederlande  3
2
47
120
0,391
0,500
4
   
17  Arzu Gök  Türkei 2 2 24 80 0,300 0,350 2    
18  Joke Breur  Niederlande 2 1 33 80 0,412 0,450 3    
19  Ingrid Englbrecht  Österreich 2 0 34 80 0,425 --- 3    
20  Yenny Bajtner (fr.Holm) Schweden 2 0 29 80 0,362 --- 4    
21  Monika Steinberger  Österreich 2 0 22 80 0,275 --- 2    
22  Mélanie Haller  Frankreich 2 0 21 79 0,265 --- 3    
23  Yeimi Mancipe  Spanien 2 0 19 80 0,237 --- 2    
24  Veronika Krausova  Tschechien 2 0 15 64 0,234 --- 2    
                     
  Erstmals wurde mit 24 Teilnehmerinnen gespielt; 8 Gruppen, Gruppenspiele Distanz 25 Points/40 Aufn., danach auf 30 Points/40 Aufn., mit Nachstoß.
  8 Gruppen à 3 Spielerinnen. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.            
                       
                     
  3. Ladies Cup Dreiband             Bericht / Foto  
  Rosmalen (Niederlande), von 8. - 10. Juni 2018                  
                     
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1  Gülsen Degener  Türkei 6 12 165 215 0,767 1,071 5    
2  T. Klompenhouwer   Niederlande  6 10 159 144 1,104 1,666 8    
3  Steffi Daske  Deutschland 5 8 99 187 0,529 0,625 4    
3  Helga Mitterböck  Österreich 5 6 76 177 0,429 0,500 3    
5  Gerrie Geelen   Niederlande  4 6 92 150 0,613 0,714 6    
6  Estela Cardoso  Spanien 4 4 82 149 0,617 0,735 7    
7  Jeanette Jensen  Dänemark 4 4 69 150 0,460 0,714 5    
8  Jaimie Buelens  Belgien 4 3 66 135 0,488 0,575 3    
9  Yenny Bajtner (fr.Holm) Schweden 3 2 46 119 0,386 0,300 5    
10  Irena Hambalkova  Tschechien 3 2 43 116 0,370 0,375 3    
11  Maria Ana Clerico  Spanien 3 2 40 109 0,366 0,575 4    
12  Joke Breur   Niederlande  3 2 42 115 0,365 0,425 4    
13  Céline Jacques  Frankreich 3 0 53 101 0,524 --- 4    
14  Savvina Skolarikou  Griechenland 3 0 50 114 0,438 --- 3    
15  Marianne Mortensen  Dänemark 3 1 48 117 0,410 0,575 4    
16  Loes van Dansik   Niederlande  3 0 44 112 0,392 --- 4    
                     
  Gruppenspiele Distanz 25 Points / 40 Aufn., ab Viertelfinale 30 Points / 40 Aufn., mit Nachstoß.        
  Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertelfinale, Halbfinale, Finale.              
                       
                     
  2. Ladies Cup Dreiband                    
  Rosmalen (Niederlande), von 16. - 18. Juni 2017                  
                     
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1  Therese Klompenhouwer  Niederlande  6 10 163 173 0,942 1,153 9    
2  Estela Cardoso  Spanien 6 8 135 221 0,610 0,641 4    
3  Jeanette Jensen  Dänemark 5 6 84 199 0,422 0,641 4    
3  Steffi Daske  Deutschland 5 5 90 187 0,481 0,781 7    
5  Aysegül Fendi  Türkei 4 4 80 159 0,503 0,641 4    
6  Jaimie Buelens  Belgien 4 4 78 160 0,487 0,550 4    
7  Mirjam Pruijm-Emmens  Niederlande  4 4 69 160 0,431 0,475 3    
8  Irena Hambalkova  Tschechien 4 4 63 153 0,411 0,450 4    
9  Karina Jetten  Niederlande  3 3 66 116 0,568 0,675 6    
10  Danielle Le Bruijn  Belgien 3 2 58 98 0,591 1,388 11    
11  Gülsen Degener  Türkei 3 3 58 120 0,483 0,600 6    
12  Daisy Werdekker  Niederlande  3 2 54 120 0,450 0,535 2    
13  Marianne Mortensen  Dänemark 3 2 50 112 0,446 0,600 3    
14  Savvina A. Skolarikou  Griechenland 3 2 45 104 0,432 0,475 3    
15  Helga Mitterböck  Österreich 3 2 44 120 0,366 0,450 3    
16  Céline Jacques  Frankreich 3 1 51 116 0,439 0,675 4    
                       
  Gruppenspiele Distanz 25 Points / 40 Aufn., ab Viertelfinale 30 Points / 40 Aufn., mit Nachstoß.        
  Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. K.O. A1-D2, B1-C2, C1-B2, D1-A2, Halbfinale, Finale.          
                       
                     
  1. Ladies Cup Dreiband                    
  Rosmalen (Niederlande), von 17. - 19. Juni 2016                  
                     
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1  Therese Klompenhouwer  Niederlande  6 12 165 149 1,107 1,500 7    
2  Gülsen Degener  Türkei 6 10 113 165 0,684 0,806 6    
3  Karina Jetten  Niederlande 5 6 101 166 0,608 0,833 4    
3  Guzin Mujde Karakasli  Türkei 5 6 94 181 0,519 0,650 4    
5  Marianne Mortensen  Dänemark 4 4 79 148 0,533 0,833 4    
6  Aysegül Fendi  Türkei 4 4 81 153 0,529 0,657 5    
7  Monique Wilkowski  Niederlande  4 4 78 149 0,523 0,862 6    
8  Loes van Dansik  Niederlande  4 4 47 160 0,293 0,525 2    
9  Jaimie Buelens  Belgien 3 4 53 120 0,441 0,550 5    
10  Gerrie Geelen  Niederlande  3 2 43 88 0,488 0,833 3    
11  Danielle Le Bruijn  Belgien 3 2 53 118 0,449 0,625 3    
12  Irena Hambalkova  Tschechien 3 2 42 109 0,385 0,500 3    
13  Helga Mitterböck  Österreich 3 2 48 119 0,403 0,525 3    
14  Sylvia Eckel  Deutschland 3 0 40 99 0,404 --- 4    
15  Veronika Krausova  Tschechien 3 0 28 98 0,285 --- 2    
16  Samira Mölzer  Österreich 3 0 19 80 0,237 --- 2    
                       
  Distanz Gruppenspiele 25 Points / 40 Aufn., ab Viertelfinale 30 Points / 40 Aufn., mit Nachstoß.        
  Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. K.O. A1-D2, B1-C2, C1-B2, D1-A2, Halbfinale, Finale. Turnierdurchschnitt: 0,515      
                       
                     
  6. Europameisterschaft Damen Dreiband             Bericht / Foto  
  Brandenburg (Deutschland), von 2. bis 3. Mai 2015                
                       
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1  Therese Klompenhouwer  Niederlande  5 10 140 132 1,060 1,363 7    
2  Gulsen Degener  Türkei 5 6 112 175 0,640 0,818 4    
3  Guzin Mujde Karakasli  Türkei 4 6 85 153 0,555 0,757 4    
3  Danielle Le Bruijn  Belgien 4 4 76 132 0,575 0,937 3    
5  Helga Mitterböck  Österreich 3 4 51 112 0,455 0,500 4    
6  Marianne Mortensen  Dänemark 3 2 48 92 0,521 0,757 3    
7  Karina Jetten  Niederlande 3 4 69 108 0,638 0,862 4    
8  Jaimie Buelens  Belgien 3 2 58 110 0,527 0,625 3    
9  Jeanette Jensen  Dänemark 2 0 32 63 0,507 0,000 4    
10  Christine Morel  Frankreich 2 0 26 73 0,356 0,000 3    
11  Steffi Träm  Deutschland 2 0 25 73 0,342 0,000 4    
12  Marta Serramitjana  Spanien 2 0 21 79 0,265 0,000 4    
                     
  Distanz Gruppenspiele 25 Points / 40 Aufn., ab Viertelfinale 30 Points / 40 Aufn., mit Nachstoß.        
  Vier Gruppen à 3 Spielerinnen. K.O. A1-D2, B1-C2, C1-B2, D1-A2, Halbfinale, Finale. Turnierdurchschnitt: 0,570      
                       
                     
  5. Europameisterschaft Damen Dreiband             Bericht / Foto  
  Brandenburg (Deutschland), von 12. bis 14. April 2013                
      Spiele MP Points Aufn. GD BED HS    
1  Therese Klompenhouwer  Niederlande  6 12 165 163 1,012 2,083 8    
2  Karina Jetten  Niederlande 6 10 145 235 0,617 1,086 6    
3  Gulsen Degener  Türkei 5 8 116 173 0,670 0,862 10    
3  Steffi Träm  Deutschland 5 6 118 211 0,559 0,694 5    
5  Marianne Mortensen  Dänemark 4 4 96 153 0,627 0,714 5    
6  Danielle Le Bruijn  Belgien 4 4 84 186 0,451 0,581 4    
7  Ingrid Englbrecht  Österreich 4 4 61 150 0,406 0,543 3    
8  Natascha Al-Mamar  Österreich 4 2 72 175 0,411 0,510 3    
9  Monique Van Hamond  Niederlande 3 2 68 129 0,527 0,400 4    
10  Jeanette Jensen  Dänemark 3 2 63 146 0,431 0,420 3    
11  Helga Mitterböck  Österreich 3 2 41 96 0,427 0,460 2    
12  Karolien Matthys  Belgien 3 2 43 130 0,330 0,440 3    
13  Nathalie Dougnac  Frankreich 3 2 48 145 0,331 0,380 3    
14  Céline Jacques  Frankreich 3 2 45 139 0,323 0,240 3    
15  Michaela Esser  Deutschland 3 0 41 111 0,369 0,000 3    
16  Susanne Stengel-Ponsing  Deutschland 3 0 38 146 0,260 0,000 5    
                     
  Distanz 25 Punkte / 50 Aufn., mit Nachstoß.                  
  Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. K.O. A1-D2, B1-C2, C1-B2, D1-A2, Halbfinale, Finale. Turnierdurchschnitt: 0,500      
                       
                       
  4. Europameisterschaft Damen Dreiband             Bericht/ Foto  
  Faches-Thumesnil (Lille), Frankreich, von 12. bis 14. August 2011               
                       
      Spiele MP SP Points Aufn. GD BED B.Set HS
  1.  Therese Klompenhouwer  Niederlande 6 12 – 00 24 – 00 144 141 1,021 1,500 3,000 8
2  Danielle le Bruijn  Belgien 6 10 – 02 16 – 14 121 269 0,449 0,525 0,800 5
3  Karina Jetten  Niederlande 5 08 – 02 15 – 07 105 196 0,535 0,705 0,800 4
3  Helga Mitterböck  Österreich  5 06 – 04 15 – 09 111 249 0,445 0,634 1,000 6
5  Gülsen Degener  Türkei 4 06 – 02 14 – 06 115 181 0,635 0,888 1,000 5
6  Maria Isabel Romia  Spanien 4 04 – 04 11 – 11 99 250 0,396 0,446 0,800 3
7  Jaimie Buelens  Belgien 4 04 – 04 08 – 10 78 133 0,586 0,888 1,333 8
8  Natascha Al-Mamar  Österreich 4 03 – 05 07 – 11 58 191 0,303 0,380 0,500 5
9  Gerrie Geelen  Niederlande 3 03 – 03 09 – 07 76 185 0,410 0,533 0,666 5
10  Jeanette Jensen  Dänemark 3 03 – 03 07 – 09 66 172 0,383 0,483 0,750 4
11  Julie Dechamps  Frankreich 3 02 – 04 08 – 10 61 185 0,329 0,280 0,600 3
12  Marianne Mortensen  Dänemark 3 02 – 04 06 – 10 69 134 0,514 0,483 0,750 4
13  Celine Jacques  Frankreich 3 01 – 05 06 – 12 64 197 0,325 0,293 0,500 5
14  Michaela Esser  Deutschland 3 00 – 06 02 – 12 38 125 0,304 -- 0,400 4
15  Anja Wijnen  Niederlande 3 00 – 06 02 – 12 41 140 0,292 -- 0,320 3
16  Christine Morel  Frankreich 3 00 – 06 02 – 12 33 150 0,220 -- 0,280 6
                     
  Zwei Gewinnsätze à 12 Punkte / 25 Aufn., mit Nachstoß.                
  Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. Turnierdurchschnitt: 0,441          
                       
                       
  3. Europameisterschaft Damen Dreiband             Bericht/ Foto  
  Odense (Dänemark) von 21. - 23.8.2009                  
      Spiele MP SP Points Aufn. GD BED B.Set HS
  1.  Therese Klompenhouwer  Niederlande 6 12 – 00 12 – 02 164 190 0,863 1,142 1,200 6
  2.  Karina Jetten  Niederlande 6 10 – 02 10 – 03 131 202 0,648 0,857 1,333 5
  3.  Gülsen Degener  Türkei 5 08 – 02 09 – 02 119 155 0,767 1,142 1,500 7
  3.  Gerrie Geelen  Niederlande 5 08 – 02 09 – 03 114 187 0,609 0,750 1,200 5
  5.  Maria Isabel Romia  Spanien 4 04 – 04 05 – 04 74 136 0,544 0,705 1,200 6
  6.  Jeanette Jensen  Dänemark 4 04 – 04 04 – 04 59 146 0,404 0,638 1,090 4
  7.  Marianne Mortensen  Dänemark 4 04 – 04 04 – 05 66 171 0,385 0,534 0,666 3
  8.  Ingrid Englbrecht  Österreich  4 04 – 04 04 – 06 74 162 0,456 0,725 1,200 6
  9.  Danielle le Bruijn  Belgien 3 02 – 04 04 – 04 63 120 0,525 0,600 1,200 6
10  Helga Mitterböck  Österreich  3 02 – 04 02 – 04 36 116 0,310 0,425 0,545 3
11  Irena  Michalkova  Tschechien 3 02 – 04 02 – 05 41 127 0,322 0,324 0,500 3
12  Celine Jacques  Frankreich 3 01 – 05 01 – 05 50 155 0,322 0,375 0,360 3
13  Jaimie Buelens  Belgien 3 01 – 05 01 – 05 47 147 0,319 0,361 0,545 4
14  Gloria Abbenath  Deutschland 3 00 – 06 01 – 06 53 162 0,327 -- 0,480 2
15  Aida Lehbil  Frankreich 3 00 – 06 01 – 06 36 119 0,302 -- 0,571 3
16  Susanne Berntsen  Dänemark 3 00 – 06 01 – 06 31 156 0,198 -- 0,240 3
                       
  Zwei Gewinnsätze à 12 Punkte / 25 Aufn., mit Nachstoß, ab Viertelfinale zwei Gewinnsätze à 12 Punkte, ohne Nachstoß.    
  Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. Turnierdurchschnitt: 0,475          
                       
                       
  2. Europameisterschaft Damen Dreiband             Bericht/ Foto Webgalerie
  Roeser (Luxemburg) von 5. - 7.10.2007                  
      MP SP Points Aufn. GD BED B.Set HS  
  1.  Therese Klompenhouwer  Niederlande 12 – 00 24 – 00