Andere Internationale Turniere Damen Dreiband
   
Jennifer Shim Tournament Details
New York, Carom Cafe, Juli 2015
Spiele Win/Loose Pts. Aufn. GD BED HS
  1. Therese Klompenhouwer NL 11 9 - 2 283 252 1,123 2,083 9
  2. Sruong Pheavy CAM 11 9 - 2 257 388 0,662 1,000 5
  3. Orie Hida J 11 10 - 1 271 277 0,978 1,471 9
  4. Mercedes Gonzales US 11 7 - 4 237 422 0,561 1,042 5
  5. Karina Jetten NL 11 8 - 3 254 387 0,656 1,136 5
  6. Ester Park US 11 7 - 4 254 492 0,516 0,806 7
  7. Namiko Hayashi J 11 9 - 2 278 441 0,630 1,000 5
  8. Kazumi Hida J 11 4 - 7 198 456 0,434 0,532 6
  9. Sylvia Eckel NL 8 4 - 4 133 323 0,411 0,694 4
10. Ryoko Kobayashi J 8 4 - 4 141 337 0,418 0,455 4
11. Olivia Lee US 8 4 - 4 133 323 0,411 0,568 4
12. Akiko Taniyama J 8 3 - 5 133 404 0,329 0,556 4
13. Jessica Caudron KOR 8 2 - 6 150 353 0,424 0,595 5
14. Helga Mitterböck A 8 2 - 6 137 358 0,382 0,418 3
15. Helen Lee US 8 1 - 7 111 373 0,297 0,418 4
16. Alina Shim US 8 1 - 7 53 348 0,152 0,145 3
17. Ruth Segura COL 8 0 - 8 78 363 0,214 0,000 5
18. Josephine Nidy US 8 0 - 8 34 325 0,104 0,000 2
2 Gruppen mit je 4 Aufsteigern; dann K.O. und Platzierungsspiele Turnierdurchschnitt: 0,473
   
1. AEJ Femina Open Dreiband  Bericht/ Foto Webgalerie (Fotos copyright Danielle le Bruijn)
Halle-Zoersel (Belgien), Biljartcentrum „De Ploeg“, Mai 2013 
MP Pts. Aufn. GD BED HS
  1. Therese Klompenhouwer NL 14 160 162 0,987 1,666 8
  2. Namiko Hayashi J 10 143 204 0,700 1,041 6
  3. Natsumi Higashiuchi J 10 125 215 0,581 0,869 5
  4. Karina Jetten NL 9 123 169 0,727 1,052 7
  5. Danielle Le Bruijn B 7 98 165 0,593 0,740 4
  6. Marianne Mortensen DK 6 92 149 0,617 0,740 4
  7. Gülsen Degener T 6 90 194 0,604 1,052 6
  8. Jaimie Buelens B 4 75 149 0,503 0,666 7
  9. Anja Verbogt B 4 77 154 0,500 0,555 4
10. Gerrie Geelen NL 4 68 143 0,475 0,555 3
11. Irena Hambálková CZ 4 61 137 0,445 0,540 5
12. Jeanette Jensen DK 3 62 119 0,521 0,769 4
13. Ineke Kooistra NL 4 73 158 0,462 0,606 5
14. Sharon van Dijk NL 3 56 132 0,424 0,444 4
15. Monique van Hamond NL 2 71 153 0,464 0,320 4
16. Céline Jacques F 2 64 166 0,385 0,425 7
17. Helga Mitterböck A 2 60 144 0,416 0,416 3
18. Tania Lopez E 0 55 124 0,443 --- 5
19. Karolien Matthijs B 0 56 142 0,394 --- 4
20. Michaela Esser D 0 36 156 0,230 --- 2
  
Turnierdurchschnitt: 1645 : 3090 = 0,532 (47 Spiele) 
   
1. Princesse Ladies Billiard Tournament Bericht/ Foto Webgalerie
von 29.5. - 31.5.2008 in Nijkerk (NL)
MP Satz + Satz - Pts. Aufn. GD HS
1. Therese Klompenhouwer 10 12 2 203 219 0,927 6
2. Karina Jetten 8 10 4 122 251 0,486 6
3. Maribel Romia 4 5 5 111 242 0,459 3
4. Gerrie Geelen 4 4 3 99 190 0,521 4
5. Jaimie Buelens 4 4 4 117 248 0,472 5
6. Irena Michalkova 2 2 6 99 250 0,396 5
7. Ingrid Englbrecht 2 2 6 90 205 0,439 4
8. Michaele Esser 0 1 8 59 199 0,296 3
   
Ladies 3 Cushion Tournament - Einladungsturnier im Satzsystem Bericht/ Foto
von 24. - 26.8.2006 in Hoeven (Niederlande)
MP SV GD BED Bsatz HS
1. Klompenhouwer Therese NL  12 12 - 02 0.721 0.862 1.363 7
2. Englbrecht Ingrid A 6 08 - 10 0.446 0.612 0.714 4
3. Geelen Gerrie NL 6 08 - 07 0.570 0.882 3.000 8
4. Lopez Tanja E 6 06 - 08 0.478 0.612 0.681 6
5. Le Bruijn Danielle B 8 10 - 06 0.554 0.706 0.937 6
6. Nielsen Michelle DK 6 08 - 07 0.469 0.638 0.833 5
7. Holm Yenny S 4 05 - 08 0.402 0.468 0.576 5
8. Esser Michaela D 0 01 - 12 0.315 --- 0.483 4
   
„1st World Challenge“  (Vorläufer zur Weltmeisterschaften Damen Dreiband) Bericht/ Foto Webgalerie
Gandia (Spanien) von 3. - 6.10.2002
Vorläufer zur Weltmeisterschaft.
MP GD BED HS
  1. Orie Hida (Japan) 12 – 00 0,86 1,25 8
  2. Ayako Maehara (Japan) 10 – 02 0,57 0,91 5
  3. Kazumi Hida (Japan) 08 – 02 0,63 0,81 5
  3. Gülsen Degener (Türkei) 06 – 04 0,58 0,68 6
  5. Marta Serramitjana (Spanien) 06 – 02 0,42 0,48 6
  6. Makiko Inoue (Japan) 04 – 04 0,45 0,50 5
  7. Therese Klompenhouwer (Niederlande) 03 – 05 0,55 0,61 6
  8. Gerrie Geelen (Niederlande)  03 – 05 0,52 0,59 5
  9. Estela Cardoso (Spanien) 03 – 03 0,51 0,56 4
10. Maggy Bley (Belgien) 02 – 04 0,40 0,47 5
11. Ingrid Englbrecht (Österreich) 02 – 04 0,35 0,51 5
12. Celine Bleuse (Frankreich) 02 – 04 0,34 0,27 3
13. Maria-Dolores Granados (Spanien) 01 – 05 0,37 0,52 4
14. Helga Mitterböck (Österreich) 00 – 06 0,40 --- 3
15. Natascha Al-Mamar (Österreich) 00 – 06 0,32 --- 3
16. Tania Lopez (Spanien) 00 – 06 0,31 --- 5
30 Punkte / 60 Aufn. Vier Gruppen à 4 Spielerinnen. Viertel-, Halbfinale, Finale. 
Turnierdurchschnitt: 0,488
 
„Ladies World Masters“ Heemstede (Niederlande) von 10. - 12.6.1999 Bericht/ Foto
Heemstede (Niederlande) von 10. - 12.6.1999
Vorläufer zur Weltmeisterschaft.
MP GD BED HS
1. Orie Hida (Japan) 10 – 00 1,08 1,79 10
2. Gerrie Geelen (Niederlande) 08 – 02 0,72 1,09 6
3. Maggy Bley (Belgien) 04 – 04 0,52 0,71 5
3. Natascha Al-Mamar (Österreich) 04 – 04 0,39 0,43 4
5. Jennifer Shim, von USA 02 – 04 0,43 0,44 4
6. Gülsen Degener (Türkei) 02 – 04 0,41 0,41 4
7. Susanne Stengel (Deutschland) 00 – 06 0,35 --- 3
8. Simone Klaasse-Bos (Niederlande) 00 – 06 0,28 --- 4
25 Punkte, ab Halbfinale 30 Punkte. Zwei Gruppen à 4 Spielerinnen. Halbfinale, Finale.
Turnierdurchschnitt: 0,519